Apenas um jogo deu sequência à 36º rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (23). Com o Bahia brigando pelo acesso, o Tricolor ainda precisa vencer o Guarani para conquistar o acesso a série A. O segundo colocado Grêmio venceu jogando fora de casa e garantiu o acesso antecipado.
VEJA TABELA COMPLETA:
TABELA
Posição | PTS | J | V | E | D | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 23 | 27 | 75 | 12 |
2º +1 | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 24 | 21 | 69 | 3 |
3º +1 | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 33 | 12 | 28 | 2 |
4º -2 | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 27 | 13 | 72 | 8 |
5º +3 | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 33 | 7 | 92 | 5 |
6º -1 | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 33 | 2 | 72 | 8 |
7º -1 | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 30 | 2 | 82 | 5 |
8º +3 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 39 | 4 | 70 | 3 |
9º 0 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 30 | 10 | 83 | 3 |
10º 0 | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | -7 | 98 | 5 |
11º +8 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 35 | -4 | 97 | 4 |
12º +5 | 46 | 36 | 9 | 19 | 8 | 30 | -2 | 84 | 5 |
13º -1 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 35 | -3 | 117 | 8 |
14º -7 | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 43 | -7 | 80 | 1 |
15º 0 | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 38 | -2 | 92 | 5 |
16º -3 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | -5 | 106 | 5 |
17º -3 | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 34 | -8 | 82 | 8 |
18º 0 | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 45 | -15 | 77 | 6 |
19º -3 | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 35 | -14 | 82 | 6 |
20º 0 | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 63 | -31 | 96 | 10 |
No mesmo palco de um dos jogos mais memoráveis da sua história, o Grêmio venceu o já rebaixado Náutico por 3 a 0 e assim como na Batalha dos Aflitos de 2005 festejou o acesso à Série A. Dessa vez, sem drama. Bitello abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Na etapa final a partida ficou ainda mais fácil quando o Náutico perdeu Geuvânio, expulso, logo aos sete minutos. Em ritmo de treino, o Grêmio ampliou com Lucas Leiva, aos 16, após revisão do VAR, e novamente com Bitello, aos 21.
Com emoção, o Londrina venceu de virada o Sport, por 2 a 1, no Estádio do Café, nesse sábado, pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. Em confronto direto de olho no G-4, o Leão saiu na frente com Vagner Love, no primeiro tempo. O Tubarão reagiu depois do intervalo e virou com gols de Gegê e Caprini. O Londrina sobe na tabela, segue vivo e impede o Sport de ficar na cola do Vasco.