A Confederação Brasileira de Futebol publicou, nesta quarta-feira (24), a nova edição do Ranking Nacional de Clubes (RNC), válida para a temporada 2026. Entre os destaques da atualização está o Bahia, que retorna ao seleto grupo das dez melhores equipes do país, refletindo a evolução recente do Tricolor.
Após encerrar o Campeonato Brasileiro na sétima colocação e alcançar bom desempenho também na Copa do Brasil, o Esquadrão ganhou duas posições no ranking e passou a ocupar o 9º lugar geral, somando 12.632 pontos. O avanço consolida a fase positiva vivida pelo clube, que vem se mantendo competitivo em nível nacional.
Com a nova pontuação, o Bahia ultrapassou concorrentes diretos e voltou a figurar à frente de equipes tradicionais do futebol brasileiro, reforçando sua presença entre os protagonistas do cenário nacional.
O crescimento também recolocou o Tricolor como o clube nordestino mais bem posicionado no ranking da CBF. A liderança regional volta às mãos do Bahia após a queda do Fortaleza, que perdeu rendimento na temporada, caiu quatro posições e agora aparece em 13º lugar, com 10.383 pontos, além de ter sido rebaixado para a Série B.
Enquanto isso, o segundo clube cearense melhor colocado avançou três posições, mas ainda figura apenas na 20ª colocação, mantendo uma distância considerável em relação ao Esquadrão.
| Posição | Clube | Pontuação | Evolução |
| 1º | Flamengo | 16.314 | (🟰) |
| 2º | Corinthians | 14.930 | (⬆️ +2) |
| 3º | Palmeiras | 13.860 | (🟰) |
| 4º | Atlético-MG | 13.696 | (⬆️ +1) |
| 5º | São Paulo | 13.556 | (⬇️ -3) |
| 6º | Fluminense | 13.006 | (⬆️ +1) |
| 7º | Botafogo | 12.834 | (⬆️ +1) |
| 8º | Athletico-PR | 12.656 | (⬇️ -2) |
| 9º | Bahia | 12.632 | (⬆️ +2) |
| 10º | Vasco | 11.330 | (⬆️ +5) |
| 11º | Cruzeiro | 11.010 | (⬆️ +8) |
| 12º | Grêmio | 10.636 | (⬇️ -2) |
| 13º | Fortaleza | 10.383 | (⬇️ -4) |
| 14º | Internacional | 10.014 | (⬇️ -2) |
| 15º | RB Bragantino | 9.802 | (⬇️ -1) |
| 16º | Santos | 8.852 | (🟰) |
| 17º | Juventude | 8.426 | (⬆️ +1) |
| 18º | Atlético-GO | 7.476 | (⬇️ -1) |
| 19º | América-MG | 7.429 | (⬇️ -6) |
| 20º | Vitória | 7.205 | (⬆️ +3) |
| 21º | Ceará | 7.122 | (⬆️ +1) |
| 22º | Cuiabá | 6.746 | (⬇️ -2) |
| 23º | Goiás | 6.463 | (⬇️ -2) |
| 24º | Coritiba | 6.381 | (🟰) |
| 25º | Sport | 6.340 | (🟰) |
| 26º | CRB | 6.150 | (⬆️ +1) |
| 27º | Criciúma | 6.090 | (⬇️ -1) |
| 28º | Mirassol | 5.537 | (⬆️ +9) |
| 29º | Vila Nova | 4.750 | (🟰) |
| 30º | Operário-PR | 4.525 | (⬆️ +1) |







