O time sub-17 do Bahia entrou em campo na tarde desta quarta-feira (06), para enfrentar o Palmeiras, em duelo válido pela 8ª rodada do Brasileirão da categoria e foi derrotado por 4 a 3, jogando no estádio metropolitano de Pituaçu.
Sem chances de classificação, o Esquadrãozinho está na lanterninha da competição com apenas dois pontos em oito jogos. O time de Palmeiras com o triunfo chegou aos 21 pontos e subiu para a vice colocação do grupo B.
Os gols dos Pivetes de Aço foram marcados por João Coni (2) e Gustavo Ulguim. Enquanto Gabriel, Juan Francisco (2x) e Luiz balançaram as redes para o alviverde.
Di Fabio escalou o Bahia com Victor; Wictor Gabriel, Marquinhos, Dodô, Daniel; Alex (Dentinho), Gabriel Carioca (Ruan Pablo), Paulo Souto (Pedrinho); Gustavo Ulguim, Waliffer, João Coni (Pedro Assis).
O próximo confronto pelo Brasileirão sub-17 será contra o Grêmio, fora de casa, pela última rodada da competição.
GRUPO A
| Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º +1 Fluminense – RJ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 | 31 | 1 |
| 2º -1 Corinthians – SP | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 12 | 1 |
| 3º +1 Flamengo – RJ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 | 0 |
| 4º -1 Internacional – RS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 | 0 |
| 5º 0 Atlético Mineiro – MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 15 | 1 |
| 6º 0 Botafogo – RJ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 25 | 0 |
| 7º +1 Ceará – CE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 20 | 1 |
| 8º -1 Red Bull Bragantino – SP | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 24 | 2 |
| 9º 0 America Fc S.a.f. – MG | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 26 | 1 |
| 10º 0 Cuiabá Saf – MT | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 21 | 0 |
GRUPO B
| Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 0 São Paulo – SP | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 | 0 |
| 2º 0 Palmeiras – SP | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 17 | 2 |
| 3º 0 Athletico Paranaense – PR | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 4º 0 Santos – SP | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 | 3 |
| 5º 0 Cruzeiro Saf – MG | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 21 | 1 |
| 6º 0 Goiás – GO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 33 | 3 |
| 7º 0 Grêmio – RS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 16 | 0 |
| 8º 0 Fortaleza – CE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 14 | 0 |
| 9º +1 Atlético – GO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 16 | 1 |
| 10º -1 Bahia – BA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 19 | 1 |
Siga o Bahiaço no Google Notícias e receba as principais notícias do dia em primeira mão.
LEIA TAMBÉM
- Willian José se manifesta após polêmica e pede desculpas por vídeo ofensivo ao Nordeste
- Bahia tem mais dois jogos com datas e horários definidos pela CBF; confira a tabela atualizada
- Bahia vence o São Paulo na Fonte Nova com gol decisivo de Marcos Victor e segue na briga pela Libertadores
- Assistir Bahia x São Paulo AO VIVO E COM IMAGENS pela 33º rodada do Brasileirão
- Confira a provável escalação do Bahia para enfrentar o São Paulo

