Embora tenha passado anos longe da elite do futebol brasileiro, o Bahia vem a cada temporada se restruturando e se consolidando na série A com um time competitivo.
Por décadas, até 2003, o Campeonato Brasileiro sempre terminou com um duelo de mata-mata ou uma partida decisiva de quadrangular final. Há 17 anos, porém, o torneio passou por sua maior mudança, com o início da “Era dos Pontos Corridos”.
Desde então, sete times diferentes, de três estados, conquistaram o título. A lista traz Corinthians, com quatro conquistas, Cruzeiro e São Paulo, ambos com três taças, além de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, com dois troféus cada, e do Santos, campeão uma única vez no período.
Segundo pesquisa realizada pelo Uol Esportes, mostra que o São Paulo lidera com folga, mesmo sem conquistar um título do Brasileirão desde 2008. Santos, Cruzeiro, Flamengo e Corinthians completam as cinco primeiras posições.
O Tricolor de aço está entre os 20 melhores clubes que mais pontuaram desde o início da ‘Era dos pontos corridos’, com 371 pontos.
Confira a tabela abaixo:
| Times | PT | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | São Paulo | 1103 |
| 2 | ![]() | Santos | 1043 |
| 3 | ![]() | Cruzeiro | 1030 |
| 4 | ![]() | Flamengo | 1009 |
| 5 | ![]() | Corinthians | 986 |
| 6 | ![]() | Inter | 975 |
| 7 | ![]() | Grêmio | 963 |
| 8 | ![]() | Fluminense | 937 |
| 9 | ![]() | Atlético-MG | 904 |
| 10 | ![]() | Athletico-PR | 902 |
| 11 | ![]() | Palmeiras | 902 |
| 12 | ![]() | Botafogo | 787 |
| 13 | ![]() | Vasco | 726 |
| 14 | ![]() | Goiás | 648 |
| 15 | ![]() | Coritiba | 615 |
| 16 | ![]() | Figueirense | 550 |
| 17 | ![]() | Vitória | 468 |
| 18 | ![]() | Ponte Preta | 432 |
| 19 | ![]() | Sport | 420 |
| 20 | ![]() | Bahia | 371 |


























