O Bahia conquistou recentemente seu 51º título estadual, assumindo definitivamente o segundo lugar isolado no ranking dos maiores campeões estaduais do futebol brasileiro. Com essa vitória, o Tricolor de Aço ultrapassou o Atlético-MG e o Paysandu, que possuem 50 conquistas cada, e agora fica atrás apenas do ABC, que lidera a lista com uma vantagem considerável.
A conquista também amplia a distância do Bahia para o seu principal rival, o Vitória, que possui 30 títulos estaduais. O Bahia agora soma 21 títulos a mais do que o Vitória em sua galeria de conquistas.
Confira abaixo a lista dos maiores campeões estaduais do Brasil:
| Clube | Estado | Número de títulos |
|---|---|---|
| ABC | Rio Grande do Norte | 57 |
| Bahia | Bahia | 51 |
| Atlético-MG | Minas Gerais | 50 |
| Paysandu | Pará | 50 |
| Rio Branco-AC | Acre | 49 |
| Ceará | Ceará | 47 |
| Internacional | Rio Grande do Sul | 46 |
| Sport | Pernambuco | 44 |
| Nacional-AM | Amazonas | 43 |
| CSA | Alagoas | 40 |
| Coritiba | Paraná | 39 |
| Flamengo | Rio de Janeiro | 39 |
| Rio Branco-ES | Espírito Santo | 38 |
| Sampaio Corrêa | Maranhão | 37 |
| Sergipe | Sergipe | 36 |
| River-PI | Piauí | 32 |
| Botafogo-PB | Paraíba | 30 |
| Corinthians | São Paulo | 30 |
| Goiás | Goiás | 28 |
| Baré | Roraima | 26 |
| Mixto-MT | Mato Grosso | 24 |
| Avaí | Santa Catarina | 19 |
| Ferroviário-RO | Rondônia | 18 |
| Macapá | Amapá | 17 |
| Gama | Distrito Federal | 13 |
| Operário-MS | Mato Grosso do Sul | 13 |
| Palmas | Tocantins | 8 |







